Rolls Royce Phantom Yan Gövde Şasi Parçası
📋 Orijinal Parça Listesi
*Şasi no ile %100 uyumluluk teyidi yapılır.
| Ref | OEM Numarası | Parça Tanımı | İşlem |
|---|---|---|---|
| 1 | 41217116267 | Sol Ön Dış Eşik Paneli | |
| 1 | 41217116268 | Sağ Ön Dış Eşik Paneli | |
| 1 | 41217135505 | Sol Ön Dış Eşik Paneli | |
| 1 | 41217197239 | Sol Ön Dış Eşik Paneli | |
| 1 | 41217197240 | Sağ Ön Dış Eşik Paneli | |
| 2 | 41217116269 | Sol Arka Dış Eşik Paneli | |
| 2 | 41217116270 | Sağ Arka Dış Eşik Paneli | |
| 2 | 41217135507 | Sol Arka Dış Eşik Paneli | |
| 2 | 41217175753 | Dış Eşik Paneli, Arka Sol | |
| 2 | 41217175754 | Dış Eşik Paneli, Arka Sağ | |
| 2 | 41217197241 | Sol Arka Dış Eşik Paneli | |
| 2 | 41217197242 | Sağ Arka Dış Eşik Paneli | |
| 2 | 41217197281 | Dış Eşik Paneli, Arka Sol | |
| 2 | 41217197282 | Dış Eşik Paneli, Arka Sağ | |
| 3 | 41137116277 | Sol Eşik Trim Paneli Taşıyıcısı | |
| 3 | 41137116278 | Sağ Eşik Trim Paneli Taşıyıcısı | |
| 3 | 41137175763 | Sol Eşik Trim Paneli Taşıyıcısı | |
| 3 | 41137175764 | Sağ Eşik Trim Paneli Taşıyıcısı | |
| 4 | 41217116247 | A Sütunu Dış, Sol | |
| 4 | 41217116248 | A Sütunu Dış, Sağ | |
| 4 | 41217129237 | A Sütunu Dış, Sol | |
| 4 | 41217129238 | A Sütunu Dış, Sağ | |
| 4 | 41217129251 | A Sütunu Dış, Sol | |
| 4 | 41217129252 | A Sütunu Dış, Sağ | |
| 5 | 41007129771 | B Sütunu Dış, Sol | |
| 5 | 41007129772 | B Sütunu Dış, Sağ | |
| 5 | 41217135499 | B Sütunu Dış, Sol | |
| 5 | 41217135500 | B Sütunu Dış, Sağ | |
| 5 | 41217175751 | B Sütunu, Dış Sol | |
| 5 | 41217175752 | B Sütunu, Dış Sağ | |
| 6 | 41217116253 | C Sütunu Dış, Sol | |
| 6 | 41217116254 | C Sütunu Dış, Sağ | |
| 7 | 41227128623 | Sol Ön Dış Tavan Çerçevesi | |
| 7 | 41227128624 | Sağ Ön Dış Tavan Çerçevesi | |
| 7 | 41227135495 | Sol Ön Dış Tavan Çerçevesi | |
| 7 | 41227135496 | Sağ Ön Dış Tavan Çerçevesi | |
| 7 | 41227197237 | Sol Ön Dış Tavan Çerçevesi | |
| 7 | 41227197238 | Sağ Ön Dış Tavan Çerçevesi | |
| 9 | 41227128621 | Sol Arka Dış Tavan Çerçevesi | |
| 9 | 41227128622 | Sağ Arka Dış Tavan Çerçevesi | |
| 9 | 41227135497 | Sol Arka Dış Tavan Çerçevesi | |
| 9 | 41227135498 | Sağ Arka Dış Tavan Çerçevesi | |
| 9 | 41227175761 | Dış Tavan Çerçevesi, Arka Sol | |
| 9 | 41227175762 | Dış Tavan Çerçevesi, Arka Sol | |
| 10 | 41217116261 | Dış Cam Kenarı Çerçevesi, Sol | |
| 10 | 41217116262 | Dış Cam Kenarı Çerçevesi, Sağ | |
| 11 | 41357118867 | Koruyucu Bar, Yan Panel Ön Sol | |
| 11 | 51137118868 | Koruyucu Bar, Yan Panel Ön Sağ | |
| 12 | 41307116279 | Yan Panel Braketi, Ön Sol 1 | |
| 12 | 41307116280 | Yan Panel Braketi, Ön Sağ 1 | |
| 13 | 41307116283 | Yan Panel Braketi, Ön Sol 2 | |
| 13 | 41307116284 | Yan Panel Braketi, Ön Sağ 2 | |
| 14 | 41307116285 | Yan Panel Braketi, Ön Sol 3 | |
| 14 | 41307116286 | Yan Panel Braketi, Ön Sağ 3 | |
| 15 | 41217116297 | Yan Panel Braketi, Ön Sol 4 | |
| 15 | 41217116298 | Yan Panel Braketi, Ön Sağ 4 | |
| 16 | 41217116295 | Yan Panel Braketi, Ön Sol 5 | |
| 16 | 41217116296 | Yan Panel Braketi, Ön Sağ 5 | |
| 17 | 7146950151 | Perçin, Yassı Başlı Kör | |
| 17 | 7147111798 | Perçin, Saplı Kör | |
| 17 | 7147113271 | Kör Perçin | |
| 18 | 41227116241 | TAVAN ÇERÇEVESİ SOL | |
| 18 | 41227116242 | TAVAN ÇERÇEVESİ SAĞ | |
| 18 | 41227175757 | Tavan Çerçevesi, Sol | |
| 18 | 41227175758 | Tavan Çerçevesi, Sağ | |
| 18 | 41227197213 | TAVAN ÇERÇEVESİ SOL | |
| 18 | 41227197214 | TAVAN ÇERÇEVESİ SAĞ | |
| 18 | 41227197273 | Tavan Çerçevesi, Sol | |
| 18 | 41227197274 | Tavan Çerçevesi, Sağ | |
| 19 | 51211940825 | Yıkayıcılı Torx Cıvata | |
| 20 | 7146959923 | Torx Cıvata | |
| 21 | 7147075867 | Torx Cıvata | |
| 22 | 7119905252 | Ayar Vidası | |
| 22 | 7146949523 | Torx Cıvata | |
| 23 | 41217129773 | Konnektör, A-Sütunu/Tavan Çerçevesi Sol | |
| 23 | 41217129774 | Konnektör, A-Sütunu/Tavan Çerçevesi Sağ | |
| 23 | 41217197227 | Konnektör, A-Sütunu/Tavan Çerçevesi Sol | |
| 23 | 41217197228 | Konnektör, A-Sütunu/Tavan Çerçevesi Sağ | |
| 24 | 41217129775 | Bölme Levhası, A-Sütunu Sol | |
| 24 | 41217129776 | Bölme Levhası, A-Sütunu Sağ | |
| 25 | 41137129763 | Braket, B-Sütunu Üst Sol | |
| 25 | 41137129764 | Braket, B-Sütunu Üst Sağ | |
| 25 | 41137197229 | Braket, B-Sütunu Üst Sol | |
| 25 | 41137197230 | Braket, B-Sütunu Üst Sağ | |
| 26 | 41137129765 | Braket, B-Sütunu Alt Sol | |
| 26 | 41137129766 | Braket, B-Sütunu Alt Sağ | |
| 26 | 41137197231 | Braket, B-Sütunu Alt Sol | |
| 26 | 41137197232 | Braket, B-Sütunu Alt Sağ | |
| 27 | 41137129767 | Takviye, B-Sütunu Alt, Ön Sol | |
| 27 | 41137129768 | Takviye, B-Sütunu Alt, Ön Sağ | |
| 27 | 41137135503 | Takviye, B-Sütunu Alt, Ön Sol | |
| 27 | 41137135504 | Takviye, B-Sütunu Alt, Ön Sağ | |
| 28 | 41137129769 | Takviye, B-Sütunu Alt, Arka Sol | |
| 28 | 41137129770 | Takviye, B-Sütunu Alt, Arka Sağ | |
| 28 | 41137135501 | Takviye, B-Sütunu Alt, Arka Sol | |
| 28 | 41137135502 | Takviye, B-Sütunu Alt, Arka Sağ | |
| 29 | 7129902768 | Perçin, Delme |
Rolls Royce Phantom aracınızın gövde bütünlüğünü ve estetiğini tamamlayın. Orijinal kalite standartlarında, Phantom modelinize özel tasarlanmış yan gövde şasi parçaları arasından seçim yapın. Sol ve sağ ön dış eşik panelleri gibi yedek parçalarla aracınızın ilk günkü görünümünü koruyun. Aston Martin ve Bentley gibi lüks araçlarla kıyaslanabilir kalitede, aracınızın değerini artıran bu parçalarla yolda fark yaratın. Aracınızın şasi yapısını güçlendiren bu özel parçalar hakkında detaylı bilgi alın.
Teknik Destek & Fiyat Talebi
Profesyonel destek ve güncel fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçin
Önemli Bilgiler
Şasi numarası ile %100 uyumluluk kontrolü yapılır. Tüm parçalarımız orijinal ve uyumlu yedek parça garantisi altındadır.
Fiyat Bilgisi
- Güncel stok bilgisi için iletişime geçiniz
- Döviz kuruna göre anlık fiyatlandırma
- Tüm fiyatlar EUR (€) cinsindendir